| LISTE DES PELERINS HADJ 2018 TALBYA – VOL 3 DU 12 AOÛT A 21H40
CONVOCATION : 12 AOÛT 2018 A 15 H 40 AU STADE MUNICIPALE |
||||||
| NB | NI | VOL | NOM ET PRENOM(S) | SEX | FCL | N° PP |
| 1 | 18323K | CH | SOMA YASSIO meme vol 18495k | F | DI | A2279892 |
| 2 | 18324K | CH | BARA HAOUA meme vol 18495k | F | DI | A2280076 |
| 3 | 18358K | CH | BELEMKOABGA FATIMATA meme vol 18546K | M | NO/OI | A2287933 |
| 4 | 18468K | CH | NONNI ABDOU mem vol 18496k | M | NO | A2263120 |
| 5 | 18495K | CH | SOMA NIATO DRAMANE | M | DI | A2281286 |
| 6 | 18496K | CH | NONNI MAMOUDOU mem vol 18468k | M | KONGO | A2210743 |
| 7 | 18497K | CH | DABONE ZENABOU | F | NO | A2279140 |
| 8 | 18498K | CH | CARABIRI DAOUDA | M | NO | A2283515 |
| 9 | 18500K | CH | BELEM AMADE | M | DI | A2293216 |
| 10 | 18502K | CH | MAMOUDOU AG SALOU | M | IM | A2285815 |
| 11 | 18503K | CH | TIDWANE WELET KOUMA | M | IM | A2288263 |
| 12 | 18504K | CH | MAIGA ABDOULKADRI SIDI | M | IM | A2285963 |
| 13 | 18505K | CH | MAIGA ALASSANE | M | IM | A2289168 |
| 14 | 18506K | CH | MAIGA ABDOURAMANE BOUREIMA | M | IM | A2288219 |
| 15 | 18507K | CH | BOLY AMINATA | F | P | A2294394 |
| 16 | 18509K | CH | OUEDRAOGO NADEBA | F | TALB | A2280439 |
| 17 | 18511K | CH | SAKANDE MARIAM | F | TALB | A2288812 |
| 18 | 18512K | CH | TRAORE ALI | M | IMAM | A2275347 |
| 19 | 18513K | CH | OUEDRAOGO ALIMATA | F | IMAM | A2282951 |
| 20 | 18514K | CH | SANA SOULEYMANE | M | IMAM | A2280869 |
| 21 | 18515K | CH | BANGAGNE NOUFOU | M | DI | A2281101 |
| 22 | 18516K | CH | BANCE BOUKARE | M | BM | A2244016 |
| 23 | 18517K | CH | BARA SALIMATA | F | P | A2263971 |
| 24 | 18520K | CH | BARRA SE | F | FM | A2278730 |
| 25 | 18521K | CH | SAWADOGO MAHAMADI | M | IM | A2283395 |
| 26 | 18522K | CH | OUEDRAOGO ALI | M | KKI | A2280866 |
| 27 | 18523K | CH | OUEDRAOGO RAKIETA | F | TALB | A2289791 |
| 28 | 18525K | CH | KAGONE FATIMATA | F | NO | A2284891 |
| 29 | 18527K | CH | YEMBI CABORE | M | BI/TS | A2216393 |
| 30 | 18528K | CH | KAFANDO ASSETA | F | BI/TS | A2285408 |
| 31 | 18532K | CH | KABORE POUSREGA BOUKARE | M | IM | A2282051 |
| 32 | 18533K | CH | BANCE SALAMA | M | NO | A2278741 |
| 33 | 18536K | CH | ZOUNGRANA OUSSENI | M | IMAM | A2284834 |
| 34 | 18537K | CH | GANEMTORE KIBSA | M | IM | A2290373 |
| 35 | 18538K | CH | DIANDA HAMIDOU | M | P | A2295911 |
| 36 | 18539K | CH | NIKIEMA OUSMANE | M | NO/OI | A2247134 |
| 37 | 18540K | CH | PAKMOGDA ABLASSE | M | TALB | A2281435 |
| 38 | 18541K | CH | DAVOU HAOUA | F | DI | A2283418 |
| 39 | 18542K | CH | COULIBALY MAMADOU | M | DI | A2283419 |
| 40 | 18543K | CH | SANDWIDI DAPORE | M | BI/TS | A2279265 |
| 41 | 18544K | CH | COMPAORE POUSGA MADY | M | DI | A2288089 |
| 42 | 18545K | CH | DIALLO BINTA | F | FM | A2281466 |
| 43 | 18546K | CH | KOURAOGO ABDOUL MOUMINI mem vol 18358K | M | TALB | A2291823 |
| 44 | 18547K | CH | SAVADOGO ABDOULAYE | M | DI | A2288146 |
| 45 | 18548K | CH | KOUANDA SAOUDATA | F | IM | A2282488 |
| 46 | 18549K | CH | KABRE TINDAOGO IDRISSA | M | MANGA | A2288477 |
| 47 | 18552K | CH | SERE BOUBACAR | M | DI | A2289527 |
| 48 | 18553K | CH | DIANDA NOAGA | F | KAF | A2239437 |
| 49 | 18554K | CH | MAIGA MARIAME | F | DI | A2281084 |
| 50 | 18555K | CH | SANA AGUIRATOU | F | TALB | A2289496 |
| 51 | 18556K | CH | IBRIGA ZENABA | F | BH/PYT | A2288883 |
| 52 | 18557K | CH | OUEDRAOGO BOUKARI | M | DI | A2284705 |
| 53 | 18558K | CH | DERMA MINATA | F | DI | A2284704 |
| 54 | 18559K | CH | SANA SAPHIATOU | F | BI/TS | A2285994 |
| 55 | 18564K | CH | OUEDRAOGO AZARA | F | NS | A2290103 |
|
HEURE DE CONVOCATION: 15H40 DU 12 AOÛT 2018
|
||||||
|
LIEU: STADE MUNICIPALE |
||||||

Soyez le premier à commenter sur "LISTE DES PELERINS HADJ 2018 TALBYA – VOL 3 DU 12 AOÛT A 21H40"