Le palmarès des trente éditions de la Super Coupe de l’AJSB.
| 1993 | ASF Bobo | 
| 1994 | EF Ouagadougou | 
| 1995 | RC Bobo | 
| 1996 | EF Ouagadougou | 
| 1997 | ASF Bobo | 
| 1998 | US Forces Armées | 
| 1999 | EF Ouagadougou | 
| 2000 | US Forces Armées | 
| 2001 | ASF Bobo | 
| 2002 | ASFA Yennega | 
| 2003 | EF Ouagadougou | 
| 2004 | ASF Bobo | 
| 2005 | US Ouagadougou | 
| 2006 | EF Ouagadougou | 
| 2007 | Commune FC | 
| 2008 | US Ouagadougou | 
| 2009 | ASFA Yennega | 
| 2010 | US Forces Armées | 
| 2011 | EF Ouagadougou | 
| 2012 | Rail Club du Kadiogo | 
| 2013 | AS Forces Armées | 
| 2014 | RC Bobo | 
| 2015 | Non disputé | 
| 2016 | Rail Club Kadiogo | 
| 2017 | EF Ouagadougou | 
| 2018 | Salitas | 
| 2019 | AS Sonabel | 
| 2020 | Rahimo FC | 
| 2021 | AS Sonabel | 
| 2022 | AS Douanes | 
| 2023 | AS Douanes | 
C’est l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) qui enregistre le plus grand nombre de trophée de l’AJSB. Le club totalise sept trophées de cette compétition dans son placard.

Soyez le premier à commenter sur "Sport : Le palmarès de la Super Coupe AJSB"