| AGENCE TALBYA LISTE DU 1er VOL (No: UV 4716) DU 15/07/2019 DEPART A BOBO à 15h45 CONVOCATION 07H45 A LA MOQUEE DIANGUINABA |
|||
| NB | NOM & PRENOMS | SEXE | N° PP |
| 001 | BAGAYIRI YOUROUBEM | M | |
| 002 | BAGAYOGO WOROKIA | F | A3037625 |
| 003 | BAGUE HAWA | F | A3050485 |
| 004 | BALIMA AMADOU | M | A3025420 |
| 005 | BANDAOGO HABIBOU | F | A3028776 |
| 006 | BARA ABDOULAYE | M | A2163211 |
| 007 | BARRO MINATA | F | A3031874 |
| 008 | BARRO ZAKARIA | M | A3038369 |
| 009 | BARRY DJOULA | M | A3037637 |
| 010 | BARRY HAMADOU | M | |
| 011 | BELEM ADIDJATOU | F | A3033770 |
| 012 | BELEM ALI | M | |
| 013 | BELEM AMINATA | F | A3039059 |
| 014 | BELEM AZETA | F | A3039152 |
| 015 | BELEM DJENEBA | F | A3044169 |
| 016 | BELEM DJIBRIL | M | A2211770 |
| 017 | BELEM HAMADO | M | A2107796 |
| 018 | BELEM RABILO | M | A3018891 |
| 019 | BELEM SALAM | M | A3004475 |
| 020 | BELEM SAYOUBA | M | A3037642 |
| 021 | BELEM SEKOU | M | A3012047 |
| 022 | BELEM ZOURATA | F | A2293190 |
| 023 | BILA ALIMATA | F | A3025045 |
| 024 | BILA MAMOUNATA | F | A3028304 |
| 025 | BOINA MARIAM | F | |
| 026 | BOLLY KARDIATOU | F | A3025062 |
| 027 | BOLY LOBO | F | A3023861 |
| 028 | BOLY DIALLO ALIMATA | F | A3024864 |
| 029 | BOLY HAMADOU | M | A3039464 |
| 030 | BOLY MAMOUDOU | M | A3017477 |
| 031 | BOLY MOUSSA | M | A3039259 |
| 032 | CAMARA GOUNDO | F | A2167341 |
| 033 | CISSE ADAMA | M | A3028705 |
| 034 | CISSE MADI | M | A3039074 |
| 035 | COMINA OUSMANE | M | A3037645 |
| 036 | COMPAORE DAOUDA | M | |
| 037 | COMPAORE NASSAOGOBAMBA | M | |
| 038 | COULIBALY ABDOULAYE | M | A2127271 |
| 039 | COULIBALY FAKO MAMADOU | M | A3038372 |
| 040 | COULIBALY MARIAM | F | A3038518 |
| 041 | COULYBALI SOULEYMANE | M | |
| 042 | DABIRE ZETTA | F | A3027910 |
| 043 | DABRE BASSIROU | M | A3015660 |
| 044 | DEMBELE DJENEBA | F | |
| 045 | DIABATE SOULEYMANE | M | A3037627 |
| 046 | DIABO IBRAHIM | M | |
| 047 | DIALLO ADAMA | M | |
| 048 | DIALLO OUMAR | M | |
| 049 | DIALLO OUMOU | F | A3039072 |
| 050 | DIALLO RAMATA | F | A3039291 |
| 051 | DIALLO YAYA | M | A3038094 |
| 052 | DIANDE DAOUINDE RASMANE | M | A3039155 |
| 053 | DIANE BAKOIBA | M | A3050875 |
| 054 | DIARRA BINTOU | F | |
| 055 | DIMTORE FATOUMATA | F | |
| 056 | DJIGUEMBE SEYDOU | M | A2037484 |
| 057 | DJIGUEMDE YACOUBA | M | |
| 058 | DOUGOURI BELEMVIRE ZENABA | F | A3004226 |
| 059 | DOUGOURI YIRIGA SALAMATA | F | A3011845 |
| 060 | DRABO OUMOUL KOULSSOUM | F | |
| 061 | DRABO YOUNOUSSA | M | |
| 062 | FOFANA HAOUA | F | A3036970 |
| 063 | GAMSONRE HABIBOU | F | |
| 064 | GANAME AOUA | F | A3034218 |
| 065 | GANAME SALIFOU | M | A3025210 |
| 066 | GANSAGNE KASSIM | M | |
| 067 | GANSORE SANATA | F | A3042498 |
| 068 | GOUANE MARIAME | F | A2281208 |
| 069 | GUIGMA IDRISSA | M | A2214199 |
| 070 | GUIGMA YACOUBA | M | A3025209 |
| 071 | GUIRA BOUSSOURA | F | A3038885 |
| 072 | GUIRA INA | F | |
| 073 | GUIRA PASSIBIRI BOUREIMA | M | A2304658 |
| 074 | GUIRE IDRISSA | M | A2194646 |
| 075 | GUIRO HAMIDOU | M | |
| 076 | ILBOUDO SALIMATA | F | A3013693 |
| 077 | IRGUEYE LAYA KADIZA | F | A3025099 |
| 078 | KABORE MOUSSA | M | A3039025 |
| 079 | KABORE SALAMATA | F | |
| 080 | KABORE SALSA | F | A3028324 |
| 081 | KALGA HAMIDOU | M | A3039163 |
| 082 | KANKO FATIMATA | F | A3039052 |
| 083 | KERE MAMOU | F | A3033230 |
| 084 | KIENOU TAHIROU | M | |
| 085 | KIENTEGA MARIAM | F | A3048043 |
| 086 | KINDO ABDOUL RAZAK | M | |
| 087 | KINDO ADAMA | M | A3039860 |
| 088 | KINDO BOUREIMA | M | |
| 089 | KINDO FATIMATA | F | A2277193 |
| 090 | KINDO MOHAMED | M | |
| 091 | KINDO OUMAROU | M | |
| 092 | KINDO RAMATA | F | A3051142 |
| 093 | KINDO SAFIATOU | F | |
| 094 | KISSANA ADAMA | M | A3039480 |
| 095 | KOMBELEMSIGRI TENE | F | |
| 096 | KONATE BAKARY | M | A3039338 |
| 097 | KONATE AISSATA | F | A3036534 |
| 098 | KONATE LAGASSINA | M | A3033243 |
| 099 | KONATE MOUMOUNI | M | |
| 100 | KONATE TAZOUROU | M | |
| 101 | KONATE TIERNO BOKARY | M | A3033736 |
| 102 | KONE ADAMA | M | A3042236 |
| 103 | KONE BASSOU | F | A3033244 |
| 104 | KONE MOUSSA | M | A3038526 |
| 105 | KONE SAN LE MADOU | M | A3025417 |
| 106 | KONFE BOUREIMA | M | |
| 107 | KONFE OUSMANE | M | |
| 108 | KORBEOGO AWA | F | A3033410 |
| 109 | KOUANDA INOUSSA | M | A3038924 |
| 110 | KOUYATE IBRAHIMA | M | A3038467 |
| 111 | LAMIZANA YAYA | M | A3038563 |
| 112 | LEGA AWA | F | A3038926 |
| 113 | MANDE ABDOUL ZIZI | M | A3014374 |
| 114 | MAZORE ABDLAYE | M | A3039035 |
| 115 | MIWENDE MINATA | F | A3024947 |
| 116 | MOUSSA AG HAME | M | A2299285 |
| 117 | NABALOUM BOUREIMA | M | |
| 118 | NACANABO ABIBATA | F | A3039358 |
| 119 | NANA ALASSANE | M | |
| 120 | NAPO BIGUE | M | A3039862 |
| 121 | NAVIOYRE KADOUA AGE | F | |
| 122 | NIAMPA HAMADE | M | A2285358 |
| 123 | NIAMPA MOUSTAPHA | M | |
| 124 | NIAMPA SAIDOU | M | A3043958 |
| 125 | NIANG SALIMATA | F | A3036988 |
| 126 | NIANTA BOUREIMA | M | |
| 127 | NIATTA OUSSENI | M | |
| 128 | NIMI SAFANIKATIE | M | A3050324 |
| 129 | NOMBRE MOUMINE | M | A2191046 |
| 130 | NOMBRE YACOUBA | M | A3046480 |
| 131 | NOMBRE ZEDAHON | M | |
| 132 | NOUGTARA NOPOKO | F | A3038609 |
| 133 | OUARE SITA | F | A2290881 |
| 134 | OUATTARA ABOU | M | |
| 135 | OUATTARA AMADOU | M | A2304290 |
| 136 | OUATTARA ARDJOUMA | M | |
| 137 | OUATTARA BABOU | M | |
| 138 | OUATTARA BAKI | M | A3038356 |
| 139 | OUATTARA BEMA | M | A3038365 |
| 140 | OUATTARA BREHIMA | M | A3040794 |
| 141 | OUATTARA DABIRE SALAMATA | F | A3047474 |
| 142 | OUATTARA ISSOUF | M | A3038904 |
| 143 | OUATTARA KOUANDA AMINATA | F | A3052701 |
| 144 | OUATTARA LAMOUSSA | M | |
| 145 | OUATTARA LOE SIAKA | M | A3036019 |
| 146 | OUATTARA MADJARA | F | |
| 147 | OUATTARA MADOU | M | |
| 148 | OUATTARA MAMA | F | A2302257 |
| 149 | OUATTARA MATENE | F | |
| 150 | OUATTARA NIGRIYA ZOUMANA | M | A3027799 |
| 151 | OUATTARA NOUFOU | M | |
| 152 | OUATTARA SIDI | M | A3038685 |
| 153 | OUATTARA SIDIKI | M | A2304288 |
| 154 | OUATTARA SOULEYMANE | M | S2014034 |
| 155 | OUATTARA SOUNGARI | M | A3038366 |
| 156 | OUATTARA SOW MARIAM | F | A3045544 |
| 157 | OUATTARA YACOUBA | M | A3038661 |
| 158 | OUEDRAOGO ABDOULAYE | M | A3043189 |
| 159 | OUEDRAOGO ADAMA | M | A2243664 |
| 160 | OUEDRAOGO ADAMA | M | A2277060 |
| 161 | OUEDRAOGO AICHA | F | |
| 162 | OUEDRAOGO AMINATA | F | A3025234 |
| 163 | OUEDRAOGO AZATA | F | A3039106 |
| 164 | OUEDRAOGO DAOUDA | M | A2153541 |
| 165 | OUEDRAOGO HADAMA | M | |
| 166 | OUEDRAOGO HAMADO | M | A3038319 |
| 167 | OUEDRAOGO ISSA | M | |
| 168 | OUEDRAOGO ISSAKA | M | |
| 169 | OUEDRAOGO LANOAGA SALAM | M | A2230722 |
| 170 | OUEDRAOGO LEILA | F | A3038722 |
| 171 | OUEDRAOGO MAHAMADI | M | A3012140 |
| 172 | OUEDRAOGO MAHAMADI | M | |
| 173 | OUEDRAOGO MALIK | M | A3039518 |
| 174 | OUEDRAOGO MARIAM | F | |
| 175 | OUEDRAOGO P HAMIDOU | M | |
| 176 | OUEDRAOGO RAGA KARIM | M | |
| 177 | OUEDRAOGO SAFIATA | F | |
| 178 | OUEDRAOGO SAOUDATA | F | |
| 179 | OUEDRAOGO SOULEYMANE | M | A3038254 |
| 180 | OUEDRAOGO TENDAOGO BOUREIMA | M | A3039126 |
| 181 | OUEDRAOGO ZAKARIA | M | A3039146 |
| 182 | OUEDRAOGO ZENABO | F | |
| 183 | PAGABELEM RASSOUKI NOUFOU | M | A3039014 |
| 184 | PARGO BALGUISSA | F | A3035977 |
| 185 | PORGO FATIMATA | F | A3023369 |
| 186 | PORGO MINATA | F | |
| 187 | PORGO SOUMAILA | M | A3038220 |
| 188 | RABDO MOUSSA | M | A3044210 |
| 189 | ROMBA SALAM | M | A3040660 |
| 190 | ROUAMBA FATIMATA | F | |
| 191 | SAKANDE LASSANA | M | A2235736 |
| 192 | SALOGO KADIATOU | F | |
| 193 | SALOU TALATO | F | |
| 194 | SANA AWA | F | A3049509 |
| 195 | SANGA AZETA | F | |
| 196 | SANGARE ADAMA | M | |
| 197 | SANGARE BINTOU | F | A3025294 |
| 198 | SANGARE DADO | F | |
| 199 | SANKARA GUIBRINE | M | A3012888 |
| 200 | SANKARA HAMIDOU | M | |
| 201 | SANKARA KASSOUM | M | A3010311 |
| 202 | SANKARA MAROU | M | |
| 203 | SANKARA RAKIETA | F | |
| 204 | SANOGO SANOU ARDJATA | F | A3037901 |
| 205 | SANOGO ZAN | M | A3042315 |
| 206 | SANOU SANGOUAN | M | A3039288 |
| 207 | SANOU SIAKA | M | A2098230 |
| 208 | SARE SALIFOU | M | A3025419 |
| 209 | SAVADOGO BAMBAWELEGUEDE SALIFOU | M | A2294103 |
| 210 | SAVADOGO BATA | F | A3013592 |
| 211 | SAVADOGO ISSA | M | |
| 212 | SAWADOGO BOUKARE | M | |
| 213 | SAWADOGO HAROUNA | M | A3038188 |
| 214 | SAWADOGO LARBA | M | A3033447 |
| 215 | SAWADOGO MADI | M | A3025461 |
| 216 | SAWADOGO SOMAILA | M | A3039773 |
| 217 | SAYAOGO HAMADO | M | |
| 218 | SEBOGO AZETA | F | A3028445 |
| 219 | SEBOGO BOUKARE | M | |
| 220 | SEBOGO FAOZAANE (BEBE) | M | A3050034 |
| 221 | SERE HAOUA | F | A3045978 |
| 222 | SIMPORE ISSAKA | M | |
| 223 | SORE LASSE | M | |
| 224 | SORO ISSOUFOU | M | |
| 225 | SOULGA INOUSSA | M | |
| 226 | SOULGO HAMIDOU | M | |
| 227 | SOURA KOULIBIE MADOU | M | A3033431 |
| 228 | SOURGOU MOUSSA | M | A3039853 |
| 229 | TAGARA ALIZETA | F | A3038409 |
| 230 | TAO BALGUISSA | F | A3039331 |
| 231 | TAO ISSOUF | M | A3012086 |
| 232 | TAO MAHAMOUDOU | M | A2257007 |
| 233 | TAPSOBA ALOUNA | M | |
| 234 | TIENDREBEOGO RASMATA | F | |
| 235 | TINTO NOPOKO BINTOU | F | A2304534 |
| 236 | TIROGO SAIDOU | M | |
| 237 | TOUMA YACOUBA | M | A3021571 |
| 238 | TRAORE ADAMA | M | A3027114 |
| 239 | TRAORE GAOUSSOU | M | A3047980 |
| 240 | TRAORE GNA ADAMA | M | |
| 241 | TRAORE KALIFA | M | A3035002 |
| 242 | TRAORE KOUBOURA KADY | F | A3027614 |
| 243 | TRAORE LAMINE | M | |
| 244 | TRAORE LASSINA | M | |
| 245 | TRAORE MARIAM | F | A2284244 |
| 246 | TRAORE MARIAM | F | |
| 247 | TRAORE OUMAROU | M | A2221797 |
| 248 | TRAORE RAKIETA | F | |
| 249 | TRAORE SAHANOUN | M | A3025184 |
| 250 | TRAORE SANATA | F | A3045156 |
| 251 | TRAORE SOUMAÏLA | M | |
| 252 | TRAORE TRAORE HAOUA | F | |
| 253 | YAMEOGO ADAMA | M | |
| 254 | YEDAN LAWE | F | A3050187 |
| 255 | YONI TRAORE ASSITAN | F | A2212008 |
| 256 | YOUNGA MARIAM | F | A3041830 |
| 257 | ZAGRE G DRAMANE | M | A3039215 |
| 258 | ZAGRE KOMBASSE | F | A3038077 |
| 259 | ZALLE HAMADE | M | |
| 260 | ZALLE IDRISSA | M | |
| 261 | ZALLE OUIBILO | F | A3039196 |
| 262 | ZALLE SALIFOU | M | |
| 263 | ZERBO IBRAHIM | M | A3049289 |
| 264 | ZIO ZAKARIA | M | A2201752 |
| 265 | ZONGO AMIDOU | M | A3012354 |
| 266 | ZONGO FANTA | F | A3025371 |
| 267 | ZONGO FATI | F | A3049302 |
| 268 | ZONGO MAMOUDOU | M | A2280296 |
| 269 | ZONON IDRISSA | M | A3041151 |
| 270 | ZOROM RAMATA | F | A3048826 |
| 271 | ZOROME HAMADE | M | A3039383 |
| 272 | ZOROME MARIAM | F | A3042539 |
| 273 | ZOROME SALIFOU | M | A2165486 |
| 274 | ZOUNGRANA GUETABAMBA | M | A3039381 |
| 275 | ZOUNGRANA SANOU MARIE SILVIE | F | A3015065 |
| 276 | ZOUON SEYDOU | M | |
| AGENCE TALBYA LISTE DU 1er VOL (No: UV 4716) DU 15/07/2019 DEPART A BOBO à 15h45 CONVOCATION 07H45 A LA MOQUEE DIANGUINABA |
|||

Soyez le premier à commenter sur "Agence Talbya : Liste du 1er Vol (N°: UV 4716) du 15/07/2019 à Bobo"