Les futurs pèlerins dont les noms figurent sur cette liste, sont convoqués le le 20/07/2019 à 20H00 au STADE MUNICIPAL DE OUAGADOUGOU.
| AGENCE TALBYA LISTE DU 2ème VOL (No: UV 4742) DU 21/07/2019 DEPART A OUAGA à 04h00 CONVOCATION le 20/07/2019 A 20H00 AU STADE MUNICIPAL DE OUAGA |
|||
| ORD | NOM & PRENOMS | SEXE | PASSEPORT |
| 1 | AKMID AG ARGOUMANE | M | A3049878 |
| 2 | BANCE AMINATA | F | A2257745 |
| 3 | BANCE HAMADO | M | A3014843 |
| 4 | BANCE ISSOUFOU | M | A2095677 |
| 5 | BANDA SALIFOU | M | A3041617 |
| 6 | BANDE BIBATA | M | A3043415 |
| 7 | BANGAGNE GUETTO | M | A3034317 |
| 8 | BARRO SALIOU | M | A3045774 |
| 9 | BARRO TRAORE SIENI BIBATA | F | A3045780 |
| 10 | BARRY DAOUDA | M | A3035925 |
| 11 | BARRY HAOUA | F | A3031653 |
| 12 | BARRY ISSAKA | M | A3051078 |
| 13 | BELEM RASMATA | F | A3043588 |
| 14 | BORO BARA SIHA | F | A3024805 |
| 15 | BOUEINTABA GANDAOGO ISSAKA | M | A3053553 |
| 16 | BOULIO HAMADE | M | A3051087 |
| 17 | COMPAORE GUEBBRE AZARA | F | A3033120 |
| 18 | COMPAORE RAKIETA | F | A3031101 |
| 19 | COMPAORE SAFIATA | F | A3010887 |
| 20 | CONGO ZAHARATA | F | A3036309 |
| 21 | COURO LORI KONI | F | A3032765 |
| 22 | DABO HAMIDOU | M | A2111628 |
| 23 | DABONE RASMANE | M | A3038725 |
| 24 | DAMIBA LAMOUSSA | M | A3028139 |
| 25 | DAO DJENEBA | F | A3051339 |
| 26 | DAO NAZE | M | A3033237 |
| 27 | DEMBELE DRAMANE | M | A3039292 |
| 28 | DERRA AMINATA | F | A3043600 |
| 29 | DERRA LASSANE | M | A3028118 |
| 30 | DERRA LASSANE | M | A3027163 |
| 31 | DERRA SALAMATA | F | A3034342 |
| 32 | DIALLA YOUSSOUFOU | M | A3048417 |
| 33 | DIALLO N’DIAYE | F | A3045004 |
| 34 | DIALLO YAYA | M | A3031228 |
| 35 | DIANDE ISSAKA | M | A3055457 |
| 36 | DIASSO BATIEN | M | A2295420 |
| 37 | DIASSO KAYIBIE | F | A3029820 |
| 38 | DIAWARA YAYA | M | A3030215 |
| 39 | DONDASSE TIKULGA PIERRE ALASSANE | M | A3030828 |
| 40 | DRABO ABDOULAYE | M | A3031040 |
| 41 | FATOUMATA ISSA | M | A3026606 |
| 42 | GAMSONRE SALMATA | F | A3025104 |
| 43 | GASEMBE RAMATA | F | A3051870 |
| 44 | GNEGNE ABDOUL SALAM TOBIGNALE | M | A3041125 |
| 45 | GNEGNE MATTA | F | A3039893 |
| 46 | GODO SAIDOU | M | A3050041 |
| 47 | GUEBRE MARIAM | M | A3034188 |
| 48 | GUEMBRE MAHAMA | M | A3026324 |
| 49 | GUIGMA ALASSANE | M | A3031777 |
| 50 | GUIGMA DJIBRILA | M | A2271057 |
| 51 | GUIRA SAYOUBA | M | A3041385 |
| 52 | HAMIDOU HASSANE | M | A3051619 |
| 53 | HAOUSSA AMINA | F | A3022454 |
| 54 | IDRISSA BERTCHIRE | M | A3049869 |
| 55 | ILBOUDO ABLASSE | M | A3021037 |
| 56 | ILBOUDO MAHAMADI | M | A2261809 |
| 57 | ILBOUDO OUMAROU | M | A3040006 |
| 58 | ILBOUDO ZONABO | F | A3052211 |
| 59 | KABORE ABDOU | M | A3037126 |
| 60 | KABORE ALI | M | A3012126 |
| 61 | KABORE KADIATOU | F | A2233393 |
| 62 | KABORE MOUSSA | M | A3008452 |
| 63 | KABORE NONGMA SIMON | M | A3049343 |
| 64 | KABORE SALAMATA | F | A2262791 |
| 65 | KABORE TALATO | F | A3036844 |
| 66 | KAFANDO ABZETA | F | A3043021 |
| 67 | KAFANDO ISSOUFOU | M | A3027479 |
| 68 | KANAO FOKAN | F | A3012836 |
| 69 | KEKELE DRISSA | M | A3041911 |
| 70 | KIENDREBEOGO SOTISSI MAHAMA | M | A3033288 |
| 71 | KINDA RASMATA | F | A3046475 |
| 72 | KINDO RISNATA | F | A3038660 |
| 73 | KOADIMA ALI | M | A3036761 |
| 74 | KOEMA ISSAKA | M | A2246087 |
| 75 | KONE OUATTARA SITA DIAO | F | A2239882 |
| 76 | KONFE HAROUNA | M | A3052755 |
| 77 | KORGO NOMAM | F | A3030284 |
| 78 | KOUANDA MARIAM | F | A3049154 |
| 79 | KOUDOUGOU RANATA | F | A3048603 |
| 80 | KOURAOGO AWA | F | A3030750 |
| 81 | KOURAOGO HAROUNA | M | A3027193 |
| 82 | KOURAOGO YACOUBA | M | A3030067 |
| 83 | LENGLENGUE SEG-NOGO | M | A3033461 |
| 84 | LOUGUET SIAKA | M | A3034027 |
| 85 | MAIGA ABDOULAYE | M | A3039341 |
| 86 | MAIGA ABDOULAYE | M | A3022487 |
| 87 | MAIGA IDRISSA SOUMANA | M | A3049180 |
| 88 | MAIGA RAMATA | M | |
| 89 | MAIGA S DAOUDA | M | A3039343 |
| 90 | MAIGA SANOUSSA | M | A3041276 |
| 91 | MAIGA YOUNISSI MAMOUDOU | M | A3051276 |
| 92 | MASSE SANGABOURE ABDOULAYE | M | A2285648 |
| 93 | NABASAGA RASMANE | M | A3055402 |
| 94 | NAKOULMA MARIE DENISE | M | A3033704 |
| 95 | NANA SAIDOU | M | A3029729 |
| 96 | NIAMPA AISSA | F | A2281262 |
| 97 | NIGNAN OUALON KARIM | M | A3033914 |
| 98 | NIKIEMA YABYOURE | M | A2290101 |
| 99 | NIYA YAO BITIAKO GENEVIEVE SALIMATA | F | A3024153 |
| 100 | OUATTARA AWA | F | A3045991 |
| 101 | OUATTARA HOUMOU | F | A3037236 |
| 102 | OUATTARA KEREMORI | M | A3021329 |
| 103 | OUATTARA MADONGUI | M | A3031268 |
| 104 | OUATTARA SOULEYMANE | M | A3039104 |
| 105 | OUEDRAOGO ABDOU | M | A2279895 |
| 106 | OUEDRAOGO ALIDOU | M | A3047928 |
| 107 | OUEDRAOGO ALIMATA | F | A3026401 |
| 108 | OUEDRAOGO AMADE | M | A3012899 |
| 109 | OUEDRAOGO BIBATA | F | A3025231 |
| 110 | OUEDRAOGO FATIMATA | F | A3044890 |
| 111 | OUEDRAOGO HABIBOU | F | A3020914 |
| 112 | OUEDRAOGO HALIMATA | M | A3030348 |
| 113 | OUEDRAOGO IDRISSA | M | A3040149 |
| 114 | OUEDRAOGO ILIASSA | M | A3029546 |
| 115 | OUEDRAOGO KADISSO | F | A3035672 |
| 116 | OUEDRAOGO MARIAM | F | A3036617 |
| 117 | OUEDRAOGO MOHAMADI | M | A2106942 |
| 118 | OUEDRAOGO MOUSTAPHA YABRE | M | A3043304 |
| 119 | OUEDRAOGO OUMAROU | M | A3038718 |
| 120 | OUEDRAOGO OUSMANE | M | A3055116 |
| 121 | OUEDRAOGO PELGA | F | A3032693 |
| 122 | OUEDRAOGO SALAMATA | F | A3033494 |
| 123 | OUEDRAOGO SITA | M | A2291829 |
| 124 | OUEDRAOGO SOULEYMANE | M | A3038253 |
| 125 | OUEDRAOGO SOULEYMANE | M | A3029878 |
| 126 | OUEDRAOGO TENE ALIZETA | F | A3033120 |
| 127 | OUEDRAOGO ZENABO | F | A3043359 |
| 128 | OUEDRAOGO/OUEDRAOGO AMINATA | F | A3037017 |
| 129 | PORGO IRMEYAM | M | A3049469 |
| 130 | RABO ALIZETA | F | A3032161 |
| 131 | RABO KASSOUM | M | A3034935 |
| 132 | ROMBA ISSOUF | M | A3042990 |
| 133 | ROUAMBA IDRISSA | M | A3044513 |
| 134 | SAKANDE SANATA | F | A3028381 |
| 135 | SAMANDOULOUGOU ISSA | M | A3030126 |
| 136 | SANA BOIBELEBA LASSANE | M | A2281416 |
| 137 | SANA SALAMATA | M | A3040232 |
| 138 | SANFO HADJARA | F | A3055561 |
| 139 | SANKARA ISSA | M | A3043074 |
| 140 | SANKARE FATOUMATA | M | A3032778 |
| 141 | SANNE FOURGUETA | F | A3030152 |
| 142 | SANOU TAKO | F | A3022272 |
| 143 | SANOU/SANGA AZETA | F | A3031177 |
| 144 | SAVADOGO DAOUDA | M | A3035704 |
| 145 | SAVADOGO FATI | F | A3043754 |
| 146 | SAVADOGO MOUSSA | M | A3045136 |
| 147 | SAVADOGO PACODE | M | A3035343 |
| 148 | SAVADOGO RAMATA | F | A3056895 |
| 149 | SAVADOGO SALMATA | F | A3035897 |
| 150 | SAWADOGO ABDOULAYE | M | A2147800 |
| 151 | SAWADOGO ALLASSANE | M | A3046330 |
| 152 | SAWADOGO AMADO | M | A3038193 |
| 153 | SAWADOGO BANDAOGO ADJIRATOU | F | A3047362 |
| 154 | SAWADOGO DAOUDA | M | A3055791 |
| 155 | SAWADOGO HAMIDOU | M | A3034432 |
| 156 | SAWADOGO INOUSSA | M | A3010219 |
| 157 | SAWADOGO MADI | M | A3055710 |
| 158 | SAWADOGO MARIAM | F | A3047746 |
| 159 | SAWADOGO MOUMINI | M | A3044316 |
| 160 | SAWADOGO PELGA | M | A2272035 |
| 161 | SAWADOGO YAMBA | M | A3039941 |
| 162 | SESSOUMA DAO FLASSO DIARA | F | A2118013 |
| 163 | SESSOUMA ZANGA SEYDOU | M | A2111383 |
| 164 | SIBANI SALAMATOU | F | A3044027 |
| 165 | SIMBORO SEYDOU | M | A3048083 |
| 166 | SIMPORE FATI | F | A3036873 |
| 167 | SIMPORE FATIMATA | F | A2280063 |
| 168 | SORE HAMIDOU | M | A3032578 |
| 169 | SORE SALIFOU | M | A3036864 |
| 170 | SOUDRE HAOUA | F | A3044037 |
| 171 | SOUDRE ISSOUFOU | M | A3044008 |
| 172 | SOUDRE NOGOBZANGA | M | A3030920 |
| 173 | SOUDRE RASMATA | F | A3044007 |
| 174 | SOW ALIMA | F | A3022256 |
| 175 | TAPSOBA ZENABO | F | A3019367 |
| 176 | TASSEMBEDO ALIMATA | F | A3011511 |
| 177 | TINTO HAMIDOU | M | A3025343 |
| 178 | TOUGMA FATIMATA | F | A3021274 |
| 179 | TOUMA LIZETA | M | A3049271 |
| 180 | TOURE ASSITA | F | A3022298 |
| 181 | TRAORE BEMA | M | A2303509 |
| 182 | TRAORE/BALIMA AMI | F | A3051720 |
| 183 | YAMEOGO KARIM | M | A3048779 |
| 184 | YELBI RASMATA | F | A3035000 |
| 185 | ZABRE HAROUNA | M | A3048189 |
| 186 | ZALLA MATOMO | F | A3030652 |
| 187 | ZALLE MAMADOUM | M | A3048073 |
| 188 | ZARE ABDOULAYE | M | A3043871 |
| 189 | ZARE FATI | F | A3045073 |
| 190 | ZEBA HAROUNA | M | A3030855 |
| 191 | ZEBA KASSOUM | M | A3031692 |
| 192 | ZEBA MOMINI | M | A3020009 |
| 193 | ZEBRE / SAVADOGO SALMATA | F | A3042546 |
| 194 | ZOMBO BOBODO LIZETA | F | A3042616 |
| 195 | ZONE HAMADO | M | A3031830 |
| 196 | ZONGO INOUSSA | M | A3025431 |
| 197 | ZONGO TINKOULGA | F | A3033336 |
| 198 | ZONGO VENEGUIN | F | A3037082 |
| 199 | ZONO FATY | F | A3029189 |
| 200 | ZOROME MARIAM | F | A3038914 |
| 201 | ZOUMBARE SALAMATOU | F | A3049427 |
| 202 | ZOUNGRANA MARIAM | F | A3044389 |
| 203 | ZOUNGRANA MAROU | M | A3030562 |
| 204 | ZOUNGRANA MOUSSA | M | A2185839 |
| AGENCE TALBYA LISTE DU 2ème VOL (No: UV 4742) DU 21/07/2019 DEPART A OUAGA à 04h00 CONVOCATION le 20/07/2019 A 20H00 AU STADE MUNICIPAL DE OUAGA |
|||

Soyez le premier à commenter sur "Agence Talbya : Liste du 2ème Vol (N°4742) du 21/07/2019 à Ouaga"