Le convoi des vols de retour au Burkina se déroule bien dans l’ensemble. Découvrez alors, la suite de la liste des pèlerins de l’Agence de voyage « TALBYA » pour le 4e vol (No: 2J 8372) du 14/09/2018 à 11h40. L’heure d’arrivée sera vers 20h GMT à Ouagadougou.
Notons que les dates des vols de retour sont bien fixes mais les heures d’arrivée peuvent parfois varier. L’Agence TALBYA tient à rassurer tous ses pèlerins qui ne verront pas leurs noms sur cette liste, qu’ils reviendront au pays avec le prochain vol, celui du 17/09/2018.
| AGENCE TALBYA MANIFESTE DU 4eme VOL (No: 2J 8372) DU 14/09/2018 à 11h40 ARRIVEE A OUAGA VERS 20H GMT HADJ 2018 |
||||
| NB | NOM | PRENOM(S) | SEXE | N° PP |
| 1 | BAGAYA | SIDI- MOHAMED | M | A2282524 |
| 2 | BAMOGO | HABIBOU | F | A2268418 |
| 3 | BANCE | ASSANA | F | A2210206 |
| 4 | BANCE | HAMIDOU | M | A2236332 |
| 5 | BANDE | MOUSSA | M | A2264769 |
| 6 | BARA | SETTO | F | A2289505 |
| 7 | CISSE | YSSOUFOU | M | A2151943 |
| 8 | COMPAORE | ASSETO | F | A2270401 |
| 9 | COMPAORE | MAYOURE | F | A2275439 |
| 10 | COMPAORE | MOUNI | M | A2153102 |
| 11 | COMPAORE | RASMATA | F | A2276306 |
| 12 | CONGO | ASSETA | F | A2275438 |
| 13 | CONGO | ISSA | M | A2285359 |
| 14 | COULIBALY | MARIAM | F | A2101573 |
| 15 | DERA | ALIZETA | F | A2281213 |
| 16 | DERA | AWA | F | A2268049 |
| 17 | DERRA | ALIZETA | F | A2263769 |
| 18 | DERRA | SAIDOU | M | A2268027 |
| 19 | DERRA | SOULEYMANE | M | A2266096 |
| 20 | DIAKITE | ASSITA | F | A2270921 |
| 21 | DJIGUEMDE | RAGUILIGSOMDE SOULEYMANE | M | A2275931 |
| 22 | GOUEM DABRE | SETTO | F | A2193065 |
| 23 | GUIBLEWEOGO | MARIATA | F | A2268391 |
| 24 | ILBOUDO | ISSOUFOU | A2294200 | |
| 25 | KABORE | BIBATA | F | A2195368 |
| 26 | KABORE | DANINI SALFO | M | A2270872 |
| 27 | KABORE | FATI | F | A2264861 |
| 28 | KABORE | ISSAKA | M | A2266460 |
| 29 | KABORE | SOUMAILA | M | A2125085 |
| 30 | KABRE | MARIAM | F | A2270425 |
| 31 | KADYOGO | HABIBOU | F | A2271412 |
| 32 | KALA | NOAGA OUSMANE | M | A2262691 |
| 33 | KINDO | WALILAYE | M | A2274515 |
| 34 | KINDO | ZOUMBRI AZETTA | F | A2216432 |
| 35 | KOLOGO | ABZETA | F | A2264757 |
| 36 | KONSEGRE | OUMAROU | M | A2267838 |
| 37 | KONSEIBO | YACOUBA | M | A2281538 |
| 38 | KORO | HAOUA | F | A2269677 |
| 39 | MAIGA | DJIBRILLA OUMAROU | M | A2295364 |
| 40 | MONE | POKO DAMATOU | F | A2267124 |
| 41 | NAMORO | DRAMANE | M | A2260022 |
| 42 | NIAMPA | MOUSSA | M | A2273909 |
| 43 | NIKIEMA | MAMOUNATA | F | A2281520 |
| 44 | NIKIEMA | RASMATA | F | A2298426 |
| 45 | NONKANE | ASSETA | F | A2281088 |
| 46 | OUANGRAWA | FATI | F | A2262836 |
| 47 | OUATTARA | KASSOUM | M | A2227543 |
| 48 | OUATTARA | TENIN | F | A2279377 |
| 49 | OUEDRAOGO | ABDOU | M | A2278425 |
| 50 | OUEDRAOGO | ABIBOU | F | A2269953 |
| 51 | OUEDRAOGO | AMADE | M | A2289454 |
| 52 | OUEDRAOGO | FATIMATA | F | A2292835 |
| 53 | OUEDRAOGO | HAWA | F | A2291013 |
| 54 | OUEDRAOGO | IDRISSA | M | A2273919 |
| 55 | OUEDRAOGO | ISSAKA | M | A2268723 |
| 56 | OUEDRAOGO | KARIM | M | A2273161 |
| 57 | OUEDRAOGO | KOUDOUGOU MOUMINI | M | A2282549 |
| 58 | OUEDRAOGO | MADI | M | A2227180 |
| 59 | OUEDRAOGO | MAHAMOUDOU | M | A2272141 |
| 60 | OUEDRAOGO | PAWENDE ISSA | M | A2273217 |
| 61 | OUEDRAOGO | POUSGA | M | A2280833 |
| 62 | OUEDRAOGO | SALIFO | M | A2274516 |
| 63 | OUEDRAOGO TRAORE | FATOUMA | F | A2270917 |
| 64 | PAFADNAM | SALAMATA | F | A2281474 |
| 65 | PAFADNAM | ZAMBENDE | M | A2281265 |
| 66 | PORGO | BINTOU | F | A2284455 |
| 67 | RABO | HAROUNA | M | A2273477 |
| 68 | SAKANDE | HAMIDOU | F | A2268239 |
| 69 | SAKANDE | RASMANE | M | A2286766 |
| 70 | SAMANDOULGOU | DAMATOU | F | A2266587 |
| 71 | SAMANDOULGOU | MIKAILO | M | A2239157 |
| 72 | SANA | FATI | F | A2265952 |
| 73 | SANFO | AGUERA | F | A2279691 |
| 74 | SANFO | ALIZETA | F | A2276205 |
| 75 | SANGARE | MOUI | M | A2288486 |
| 76 | SANNA | ALIZETA | F | A2266235 |
| 77 | SANNE | ABDOULAYE | M | A2265959 |
| 78 | SANON | MOUSSA | M | A2167812 |
| 79 | SARE | GUETTO | F | A2236562 |
| 80 | SAVADOGO | GOMNOGO BOUKARI | M | A2265050 |
| 81 | SAWADOGO | ADAMA | M | A2285972 |
| 82 | SAWADOGO | HAMIDOU | M | A2303446 |
| 83 | SAWADOGO | MAHAMADI SANOUSSA | M | A2303540 |
| 84 | SAWADOGO | MAMOUNATA | F | A2280886 |
| 85 | SEYNOU | DJALIA | F | A2272851 |
| 86 | SINOU | SALAMATA | F | A2275094 |
| 87 | TARNAGDA | DAHAMATA | F | A2273090 |
| 88 | TIENDREBEOGO | MAHAMADI | M | A2295346 |
| 89 | TOURE | RASMATA | F | A2289005 |
| 90 | TRAORE | ZOENABO | F | A2269421 |
| 91 | TRIANDE | GUIDO AHOUA | F | A2048519 |
| 92 | ZAMBELONGO | ABDOULAYE | M | A2281163 |
| 93 | ZEBA | GNOKALOU | F | A2266579 |
| 94 | ZOAGA | OUSSENI | M | A2286834 |
| 95 | ZOMBRE | MAHAMOUDOU | M | A2284452 |
| 96 | ZONGA | BOUKARY | M | A2294019 |
| 97 | ZONGO | BOUREIMA | M | A2285807 |
| 98 | ZOUNDI | HAROUNA | M | A2275078 |
| 99 | ZOUNGRANA | IDRISSA | M | A2299225 |
| 100 | ZOUNGRANA | SARATA | F | A2294877 |
| AGENCE TALBYA MANIFESTE DU 5eme VOL (No: 2J 8374) DU 15/09/2018 à 06h30 ARRIVEE A OUAGA VERS 15H GMT HADJ 2018 |
||||
| ORD | NOM | PRENOM | SEXE | PASSEPORT |
| 1 | BALBONE | BOUREIMA | M | A2269115 |
| 2 | BALBONE | ISSOUFOU | M | A2269075 |
| 3 | BALBONE | SALFO | M | A2269089 |
| 4 | BALBONNE | ISSA | M | A2278075 |
| 5 | BALIMA | DJAMILATOU | F | A2173197 |
| 6 | BAMBARA | SALAMATA | F | A2076877 |
| 7 | BANCE | BOUKARE | M | A2244016 |
| 8 | BANCE | SALAMA | M | A2278741 |
| 9 | BANGAGNE | NOUFOU | M | A2281101 |
| 10 | BARA | FATIMATA | F | A2196097 |
| 11 | BARA | HAOUA | F | A2280076 |
| 12 | BARA | MARIAM | F | A2271987 |
| 13 | BARA | SALIMATA | F | A2263971 |
| 14 | BARGO | MALGAWINDE TASSERE | M | A2205377 |
| 15 | BARRA | SE | F | A2278730 |
| 16 | BARRY | DJEDANI | M | A2275650 |
| 17 | BELEM | AMADE | M | A2293216 |
| 18 | BELEMKOABGA | FATIMATA | M | A2287933 |
| 19 | BIKIENGA | ALIZETA | F | A2292209 |
| 20 | BOLY | AMINATA | F | A2294394 |
| 21 | BONDEGUENE | MADY | M | A2281359 |
| 22 | BONKOUNGOU | PAYETE | M | A2282890 |
| 23 | BOUGOUMPIGA | HAMADO | M | A2283390 |
| 24 | CARABIRI | DAOUDA | M | A2283515 |
| 25 | COULIBALY | MAMADOU | M | A2283419 |
| 26 | DAVOU | HAOUA | F | A2283418 |
| 27 | DENE | ZARATA | F | A2274746 |
| 28 | DIANDA | HAMIDOU | M | A2295911 |
| 29 | DIANDA/COMPAORE | RASMATA | F | A2285435 |
| 30 | DIBGOLONGO | LASSANE | M | A2283341 |
| 31 | DIPAMA | RASMANE | M | A2287313 |
| 32 | DOUBARE | TENE BINTA | F | A2281187 |
| 33 | FARGA | PAMIKI BOUKARY | M | A2290118 |
| 34 | GANEMTORE | KIBSA | M | A2290373 |
| 35 | GANSORE | ZOURATA | F | A2276837 |
| 36 | GOUBA | AISSATOU | F | A2281492 |
| 37 | GUEBRE | MOUSSA | M | A2227107 |
| 38 | GUIALLA | RASMATA | F | A2283427 |
| 39 | GUIEBRE | SAHADO | M | A2287111 |
| 40 | GUIRA | IDRISSA | M | A2274618 |
| 41 | GUITTY | HAOUA | F | A2277126 |
| 42 | ILBOUDO | BOUKARE | M | A2278871 |
| 43 | ILBOUDO | SAFIATOU | F | A2272129 |
| 44 | ILBOUDO | YEMBI MOUSSA | M | A2275701 |
| 45 | KABORE | ABZETA | F | A2282643 |
| 46 | KABORE | BIBATA | F | A2264050 |
| 47 | KABORE | POUSREGA BOUKARE | M | A2282051 |
| 48 | KAFANDO | ASSETA | F | A2285408 |
| 49 | KAFANDO | HAMADO | M | A2278727 |
| 50 | KAGONE | FATIMATA | F | A2284891 |
| 51 | KANAZOE | MAMATA | F | A2292220 |
| 52 | KIEMDE | NASSONDE ISSOUF | M | A2292032 |
| 53 | KOMA | MADY | M | A2276789 |
| 54 | KONSEIBO | MARIAM | F | A2280412 |
| 55 | KOUANDA | MOUMOUNI | M | A2285966 |
| 56 | KOUTOU | SAIDOU | M | A2277240 |
| 57 | LEZOGO | TENE | F | A2268916 |
| 58 | MAIGA | ABDOULKADRI SIDI | M | A2285963 |
| 59 | MAIGA | ABDOURAMANE BOUREIMA | M | A2288219 |
| 60 | MAIGA | AISSATOU | F | A2289451 |
| 61 | MAIGA | ALASSANE | M | A2289168 |
| 62 | MAIGA | DJIBEY AMADOU | M | A2268776 |
| 63 | MAIGA | HAMIDOU DJIMBA | M | A2040874 |
| 64 | MAIGA | MOUMEY MOUNKAILA | F | A2277471 |
| 65 | MAMOUDOU | AG SALOU | M | A2285815 |
| 66 | MIKAILOU | OUSSINA | M | A2289786 |
| 67 | NIKIEMA | KOUILGA MARIAM | F | A2266935 |
| 68 | NIKIEMA | MAHAMOUDOU | M | A2292183 |
| 69 | NIKIEMA | MAMOUNATA | F | A2276802 |
| 70 | NIKIEMA | OUSMANE | M | A2247134 |
| 71 | NIKIEMA | ZENABO | F | A2276796 |
| 72 | NONNI | ABDOU | M | A2263120 |
| 73 | NONNI | MAMOUDOU | M | A2210743 |
| 74 | NOUMANDE | BOURAIMA | M | A2270788 |
| 75 | ONADJA | DAMARA | F | A2278612 |
| 76 | OUANDAOGO | MANA | M | A2271134 |
| 77 | OUATTARA | OUSMANE | M | A2039711 |
| 78 | OUEDRAOGO | ABSETOU | F | A2277472 |
| 79 | OUEDRAOGO | ALI | M | A2280866 |
| 80 | OUEDRAOGO | ALIMATA | F | A2282951 |
| 81 | OUEDRAOGO | GAOUSSOU | M | A2273960 |
| 82 | OUEDRAOGO | HABIBOU | F | A2291461 |
| 83 | OUEDRAOGO | HADIARA | F | A2298424 |
| 84 | OUEDRAOGO | LOUGRI ALIZETA | F | A2276188 |
| 85 | OUEDRAOGO | MADI | M | A2277920 |
| 86 | OUEDRAOGO | MARIAM | F | A2277370 |
| 87 | OUEDRAOGO | NADEBA | F | A2280439 |
| 88 | OUEDRAOGO | RABASSIA SOULEYMANE | M | A2292581 |
| 89 | OUEDRAOGO | RAKIETA | F | A2289791 |
| 90 | OUEDRAOGO | RIHANATA | F | A2228380 |
| 91 | OUEDRAOGO | SALIFO | M | A2274516 |
| 92 | OUEDRAOGO | ZOENABO | F | A2277470 |
| 93 | PAKMOGDA | ABLASSE | M | A2281435 |
| 94 | PERCOMA | NOBILA | M | A2287238 |
| 95 | ROUAMBA | AYIDA | F | A2126059 |
| 96 | SAKANDE | MARIAM | F | A2288812 |
| 97 | SANA | BOURI | F | A2270018 |
| 98 | SANA | SOULEYMANE | M | A2280869 |
| 99 | SANDWIDI | DAPORE | M | A2279265 |
| 100 | SANFO | HAOUA | F | A2281602 |
| 101 | SANFO | RASMANE | M | A2273216 |
| 102 | SANKARA | MADI | M | A2281459 |
| 103 | SANOU/OUATTARA | MARIAME | F | A2303666 |
| 104 | SAWADOGO | AMI | F | A2274514 |
| 105 | SAWADOGO | MAHAMADI | M | A2283395 |
| 106 | SAYAOGO | HAOUA | F | A2277517 |
| 107 | SIRIMA OUATTARA | TAKISSENI | M | A2257808 |
| 108 | SISSAOGO | AMADO | M | A2274270 |
| 109 | SOMA | NIATO DRAMANE | M | A2281286 |
| 110 | SOMA | YASSIO | F | A2279892 |
| 111 | SORE | ABDOULAYE | M | A2288598 |
| 112 | SORE | BIBATA | F | A2289205 |
| 113 | SORE | MARIAM | F | A2276505 |
| 114 | SOURABIE | SOURABIE | M | A2265955 |
| 115 | TAPSOBA | AISSATOU | F | A2125280 |
| 116 | TAPSOBA | NAPOKO | F | A2261663 |
| 117 | TASSEMBEDO | AOUA | F | A2266610 |
| 118 | TIDWANE | WELET KOUMA | M | A2288263 |
| 119 | TIENDREBEOGO | ALIZETTA | F | A2277232 |
| 120 | TONDE | KADRE | M | A2106489 |
| 121 | TRAORE | ALI | M | A2275347 |
| 122 | TRAORE | MARIETOU | F | A2122230 |
| 123 | YEMBI | CABORE | M | A2216393 |
| 124 | YODA | ASSITA | F | A2284877 |
| 125 | ZALLE | BOUREIMA | M | A2270812 |
| 126 | ZEBA | SOREYAMBA ALASSANE | M | A2277821 |
| 127 | ZIDA / SAMBOLOGO | ZARATA | F | A2301427 |
| 128 | ZONGO | SOIBOU | M | A2260753 |
| 129 | ZONO | ABDOULAYE | M | A2277309 |
| 130 | ZOUNGRANA | ALIZETTA | M | A2280849 |
| 131 | ZOUNGRANA | OUSSENI | M | A2284834 |
| AGENCE TALBYA MANIFESTE DU 6eme VOL (No: 2J 8380) DU 16/09/2018 à 10h10 ARRIVEE A OUAGA VERS 19H GMT HADJ 2018 |
||||
| ORD | NOM | PRENOM | SEXE | PASSEPORT |
| 1 | ABUDULE G, | AMUSSA | M | A2193637 |
| 2 | BAGAGNAN | ISSIAKA | M | A2279704 |
| 3 | BAZIE | NEBILA | M | A2296556 |
| 4 | BERE | OUSMANE | M | A2285639 |
| 5 | COMPAORE | ALIZETA | F | A2287506 |
| 6 | COMPAORE | ISSA | M | A2288809 |
| 7 | COMPAORE | POUSGA MADY | M | A2288089 |
| 8 | DEMBELE | HABOU | M | A2281756 |
| 9 | DERMA | MINATA | F | A2284704 |
| 10 | DIALLO | BINTA | F | A2281466 |
| 11 | DIALLO | REMBO | M | A2281198 |
| 12 | DIALLO | MAMADOU MADIOU | M | A2294720 |
| 13 | DIANDA | NOAGA | F | A2239437 |
| 14 | DIASSO/DIOP | ARAM | F | A2290750 |
| 15 | DRABO | FANTA | F | A2281505 |
| 16 | GNANOU | SAFIATOU | F | A2293976 |
| 17 | GUIGUIMA | ZOENABOU | F | A2295081 |
| 18 | IBRIGA | ZENABA | F | A2288883 |
| 19 | ILBOUDO | FADILATOU | F | A2282530 |
| 20 | ILBOUDO ZOUNDI | CHEICK AHMAD | M | A2301009 |
| 21 | KABORE | ABDOULAYE | M | A2300172 |
| 22 | KABRE | TINDAOGO IDRISSA | M | A2288477 |
| 23 | KOLOGO | MAHAMOUDOU | M | A2285636 |
| 24 | KONATE | MAIMOUNA | F | A2298656 |
| 25 | KOUANDA | SAOUDATA | F | A2282488 |
| 26 | KOURAOGO | ABDOUL MOUMINI | M | A2291823 |
| 27 | MAIGA | MARIAME | F | A2281084 |
| 28 | NAKOULMA | MOUSSA | M | A2285560 |
| 29 | NONKANE | FATIMA | F | A2292575 |
| 30 | OUEDRAOGO | ADAMA | F | A2177157 |
| 31 | OUEDRAOGO | AZARA | F | A2290103 |
| 32 | OUEDRAOGO | BOUKARI | M | A2284705 |
| 33 | OUEDRAOGO | NONGOBZANGA AZARA | F | A2300695 |
| 34 | OUEDRAOGO | BOUREIMA | M | A2298736 |
| 35 | OUEDRAOGO | SALIMATA | F | A2290399 |
| 36 | RABO | RASMATA | F | A2197383 |
| 37 | SANA | AGUIRATOU | F | A2289496 |
| 38 | SANA | SAPHIATOU | F | A2285994 |
| 39 | SANGARE | MOUSSA | M | A2294096 |
| 40 | SANGARE | SALAMATA | F | A2294085 |
| 41 | SAVADOGO | ABDOULAYE | M | A2288146 |
| 42 | SAWADOGO | YEMPOAKA SALIFOU | M | A2281642 |
| 43 | SERE | BOUBACAR | M | A2289527 |
| 44 | TIONO | HAOUA | F | A2285394 |
| 45 | TOURE | ZARATA | F | A2286260 |
| 46 | TRAORE | MAHAMADOU | A2304159 | |
| 47 | ZAMPOU | HAROUNA | M | A2302300 |

Soyez le premier à commenter sur "Vols de retour (hadj 2018) : liste des pèlerins de l’Agence TALBYA"