| NB | DOC | NATIO NALITY |
TYPE DOC |
NOM | PRENOM | SEX | AGENCE |
| 1 | A3049878 | BFA | P | AKIMD | AG ARGOUMANE | M | TALBYA |
| 2 | A3057641 | BFA | P | BADINI | ADAMA | M | TALBYA |
| 1 | A3040448 | BFA | P | BAGUE | ADAMA | F | TALBYA |
| 2 | A2257745 | BFA | P | BANCE | AMINATA | F | TALBYA |
| 5 | A3014843 | BFA | P | BANCE | HAMADO | M | TALBYA |
| 6 | A3038502 | BFA | P | BANCE | MAMOUDOU | M | TALBYA |
| 7 | A2095677 | BFA | P | BANCE | ISSOUFOU | M | TALBYA |
| 8 | A3041617 | BFA | P | BANDA | SALIFOU | M | TALBYA |
| 9 | A3043415 | BFA | P | BANDE | BIBATA | F | TALBYA |
| 10 | A3034317 | BFA | P | BANGAGNE | GUETTO | F | TALBYA |
| 11 | A3031653 | BFA | P | BARRY | HAOUA | F | TALBYA |
| 12 | A3051078 | BFA | P | BARRY | ISSAKA | M | TALBYA |
| 13 | A3043588 | BFA | P | BELEM | RAMATA | F | TALBYA |
| 14 | A3049918 | BFA | P | BONKOUNGOU | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 15 | A3024805 | BFA | P | BORO BARA | SIHA | F | TALBYA |
| 16 | A3053553 | BFA | P | BOUEINTABA | GANDAOGO ISSAKA | M | TALBYA |
| 17 | A2104735 | BFA | P | BOUGOUMA | AIMEE ADAMA | F | TALBYA |
| 18 | A3055111 | BFA | P | BOUGOUMA | ANGE HAOUA 1ERE JUMELLE | F | TALBYA |
| 19 | A3051087 | BFA | P | BOULIO | HAMADE | M | TALBYA |
| 20 | A3028921 | BFA | P | COMPAORE | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 21 | A3031101 | BFA | P | COMPAORE | RAKIETA | F | TALBYA |
| 22 | A3033120 | BFA | P | COMPAORE GUEBBRE | AZARA | F | TALBYA |
| 23 | A3036309 | BFA | P | CONGO | ZAHARATA | F | TALBYA |
| 24 | A2111628 | BFA | P | DABO | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 25 | A3056301 | BFA | P | DAMIBA | BOUKARE | M | TALBYA |
| 26 | A3033237 | BFA | P | DAO | NAZE | M | TALBYA |
| 27 | A3017030 | BFA | P | DAWEGA | ASSETO | F | TALBYA |
| 28 | A3039292 | BFA | P | DEMBELE | DRAMANE | M | TALBYA |
| 29 | A3028118 | BFA | P | DERRA | LASSANE | M | TALBYA |
| 30 | A3025068 | BFA | P | DERRA | MAMOUNATA | F | TALBYA |
| 31 | A3034342 | BFA | P | DERRA | SALAMATA | F | TALBYA |
| 32 | A3027163 | BFA | P | DERRA | LASSANE | M | TALBYA |
| 33 | A3048417 | BFA | P | DIALLA | YOUSSOUFOU | M | TALBYA |
| 34 | A3045004 | BFA | P | DIALLO | N’DIAYE | F | TALBYA |
| 35 | A3031228 | BFA | P | DIALLO | YAYA | M | TALBYA |
| 36 | A3032778 | BFA | P | DIALLO / SANKARE | FATOUMATA | M | TALBYA |
| 37 | A3055457 | BFA | P | DIANDE | ISSAKA | M | TALBYA |
| 38 | A2295420 | BFA | P | DIASSO | BATIEN | M | TALBYA |
| 39 | A3029820 | BFA | P | DIASSO | KAYIBIE | F | TALBYA |
| 40 | A3030215 | BFA | P | DIAWARA | YAYA | M | TALBYA |
| 41 | A3030828 | BFA | P | DONDASSE | TIKULGA PIERRE | M | TALBYA |
| 42 | A3031040 | BFA | P | DRABO | ABDOULAYE | M | TALBYA |
| 43 | A3026606 | BFA | P | FATOUMATA | ISSA | F | TALBYA |
| 44 | A3025104 | BFA | P | GAMSONRE | SALMATA | F | TALBYA |
| 45 | A3051870 | BFA | P | GASAMBE | RAMATA | F | TALBYA |
| 46 | A3041125 | BFA | P | GNEGNE | ABDOU-SALAM DIT TOBIGNALE | M | TALBYA |
| 47 | A3041420 | BFA | P | GOUEM | HAROUNA | M | TALBYA |
| 48 | A3034188 | BFA | P | GUEBRE | MARIAM | F | TALBYA |
| 49 | A3026324 | BFA | P | GUEMBRE | MAHAMA | M | TALBYA |
| 50 | A3031777 | BFA | P | GUIGMA | ALASSANE | M | TALBYA |
| 51 | A2271057 | BFA | P | GUIGMA | DJIBRILA | M | TALBYA |
| 52 | A3051619 | BFA | P | HAMIDOU | HASSANE | M | TALBYA |
| 53 | A3022454 | BFA | P | HAOUSSA | AMINA | F | TALBYA |
| 54 | A3049869 | BFA | P | IDRISSA | BERTCHIRE | M | TALBYA |
| 55 | A3021037 | BFA | P | ILBOUDO | ABLASSE | M | TALBYA |
| 56 | A2261809 | BFA | P | ILBOUDO | MAHAMADI | M | TALBYA |
| 57 | A3040006 | BFA | P | ILBOUDO | OUMAROU | M | TALBYA |
| 58 | A3052211 | BFA | P | ILBOUDO | ZONABO | F | TALBYA |
| 59 | A3057773 | BFA | P | KABORE | AICHA | F | TALBYA |
| 60 | A3037126 | BFA | P | KABORE | ABDOU | M | TALBYA |
| 61 | A3012126 | BFA | P | KABORE | ALI | M | TALBYA |
| 62 | A2233393 | BFA | P | KABORE | KADIATOU | F | TALBYA |
| 63 | A3028244 | BFA | P | KABORE | MINATA | F | TALBYA |
| 64 | A3008452 | BFA | P | KABORE | MOUSSA | M | TALBYA |
| 65 | A3049343 | BFA | P | KABORE | NONGMA SIMON | M | TALBYA |
| 66 | A2262791 | BFA | P | KABORE | SALAMATA | F | TALBYA |
| 67 | A3036844 | BFA | P | KABORE | TALATO | F | TALBYA |
| 68 | A3027479 | BFA | P | KAFANDO | ISSOUFOU | M | TALBYA |
| 69 | A3012836 | BFA | P | KANAO | FOKAN | F | TALBYA |
| 70 | A3018338 | BFA | P | KANAZOE | LAMINI | M | TALBYA |
| 71 | A3018337 | BFA | P | KANAZOE | MARIAM | F | TALBYA |
| 72 | A3041911 | BFA | P | KEKELE | DRISSA | M | TALBYA |
| 73 | A3033288 | BFA | P | KIENDREBEOGO | SOTISSI MAHAMA | M | TALBYA |
| 74 | A3038660 | BFA | P | KINDO | RISNATA | F | TALBYA |
| 75 | A3036761 | BFA | P | KOADIMA | ALI | M | TALBYA |
| 76 | A3052755 | BFA | P | KONFE | HAROUNA | M | TALBYA |
| 77 | A3030284 | BFA | P | KORGO | NOMAM | F | TALBYA |
| 78 | A3049154 | BFA | P | KOUANDA | MARIAM | F | TALBYA |
| 79 | A3048603 | BFA | P | KOUDOUGOU | RANATA | F | TALBYA |
| 80 | A3030750 | BFA | P | KOURAOGO | AWA | F | TALBYA |
| 81 | A3027193 | BFA | P | KOURAOGO | HAROUNA | M | TALBYA |
| 82 | A3030067 | BFA | P | KOURAOGO | YACOUBA | M | TALBYA |
| 83 | A3034027 | BFA | P | LOUGUET | SIAKA | M | TALBYA |
| 84 | A3022487 | BFA | P | MAIGA | ABDOULAYE | M | TALBYA |
| 85 | A3039341 | BFA | P | MAIGA | ABIBOULAYE MOUKEILA | M | TALBYA |
| 86 | A3026945 | BFA | P | MAIGA | ADISSA | F | TALBYA |
| 87 | A3049180 | BFA | P | MAIGA | IDRISSA SOUMANA | M | TALBYA |
| 88 | A3057772 | BFA | P | MAIGA | ILLIASSE | M | TALBYA |
| 89 | A3055406 | BFA | P | MAIGA | RAMATA | F | TALBYA |
| 90 | A3039343 | BFA | P | MAIGA | SALOU DAOUDA | M | TALBYA |
| 91 | A3051276 | BFA | P | MAIGA | YOUNISSI MAMOUDOU | M | TALBYA |
| 92 | A2285648 | BFA | P | MASSE | SANGABOURE ABDOULAYE | M | TALBYA |
| 93 | A3055402 | BFA | P | NABASSAGA | RAMATA | F | TALBYA |
| 94 | A3033704 | BFA | P | NAKOULMA | MARIE DENISE | F | TALBYA |
| 95 | A3029729 | BFA | P | NANA | SAIDOU | M | TALBYA |
| 96 | A2281262 | BFA | P | NIAMPA | AISSA | F | TALBYA |
| 97 | A3033914 | BFA | P | NIGNAN | OUALON KARIM | M | TALBYA |
| 98 | A2290101 | BFA | P | NIKIEMA | YABYOURE | M | TALBYA |
| 99 | A3024153 | BFA | P | NIYA YAO | BITIAKO GENEVIEVE SALIMATA | F | TALBYA |
| 100 | A3018767 | BFA | P | OUANGRAOUA | RASMATA | F | TALBYA |
| 101 | A3045545 | BFA | P | OUATTARA | ABI | F | TALBYA |
| 102 | A3037236 | BFA | P | OUATTARA | HOUMOU | F | TALBYA |
| 103 | A3031268 | BFA | P | OUATTARA | MADONGUI | F | TALBYA |
| 104 | A3039104 | BFA | P | OUATTARA | SOULEYMANE | M | TALBYA |
| 105 | A2279895 | BFA | P | OUEDRAOGO | ABDOU | M | TALBYA |
| 106 | A3047928 | BFA | P | OUEDRAOGO | ALIDOU | M | TALBYA |
| 107 | A3026401 | BFA | P | OUEDRAOGO | ALIMATA | F | TALBYA |
| 108 | A3050925 | BFA | P | OUEDRAOGO | ANMI | F | TALBYA |
| 109 | A3025231 | BFA | P | OUEDRAOGO | BIBATA | F | TALBYA |
| 110 | A3044890 | BFA | P | OUEDRAOGO | FATIMATA | F | TALBYA |
| 111 | A3020914 | BFA | P | OUEDRAOGO | HABIBOU | F | TALBYA |
| 112 | A3030348 | BFA | P | OUEDRAOGO | HALIMATA | F | TALBYA |
| 113 | A3029100 | BFA | P | OUEDRAOGO | IDRISSA | M | TALBYA |
| 114 | A3040149 | BFA | P | OUEDRAOGO | IDRISSA | M | TALBYA |
| 115 | A2286516 | BFA | P | OUEDRAOGO | IDRISSA | M | TALBYA |
| 116 | A3029546 | BFA | P | OUEDRAOGO | ILIASSA | M | TALBYA |
| 117 | A3027617 | BFA | P | OUEDRAOGO | MARIAM | F | TALBYA |
| 118 | A3036617 | BFA | P | OUEDRAOGO | MARIAM | F | TALBYA |
| 119 | A3038718 | BFA | P | OUEDRAOGO | OUMAROU | M | TALBYA |
| 120 | A3030138 | BFA | P | OUEDRAOGO | OUSMANE | M | TALBYA |
| 121 | A3055116 | BFA | P | OUEDRAOGO | OUSMANE | M | TALBYA |
| 122 | A3032693 | BFA | P | OUEDRAOGO | PELGA | F | TALBYA |
| 123 | A3033494 | BFA | P | OUEDRAOGO | SALAMATA | F | TALBYA |
| 124 | A2291829 | BFA | P | OUEDRAOGO | SITA | M | TALBYA |
| 125 | A3038253 | BFA | P | OUEDRAOGO | SOULEYMANE | M | TALBYA |
| 126 | A3029878 | BFA | P | OUEDRAOGO | SOULEYMANE | M | TALBYA |
| 127 | A3057631 | BFA | P | OUEDRAOGO | SOUMAILA | M | TALBYA |
| 128 | A3043359 | BFA | P | OUEDRAOGO | ZENABOU | F | TALBYA |
| 129 | A3035672 | BFA | P | OUEDRAOGO | KADISSO | F | TALBYA |
| 130 | A3037017 | BFA | P | OUEDRAOGO/OUEDRAOGO | AMINATA | F | TALBYA |
| 131 | A3025927 | BFA | P | PORGO | ALI | M | TALBYA |
| 132 | A3049469 | BFA | P | PORGO | IRMEYAM | M | TALBYA |
| 133 | A3032161 | BFA | P | RABO | ALIZETA | F | TALBYA |
| 134 | A3034935 | BFA | P | RABO | KASSOUM | M | TALBYA |
| 135 | A3028381 | BFA | P | SAKANDE | SANATA | F | TALBYA |
| 136 | A3030126 | BFA | P | SAMANDOULGOU | ISSA | M | TALBYA |
| 137 | A2281416 | BFA | P | SANA | BOIBELEBA LASSANE | M | TALBYA |
| 138 | A3040232 | BFA | P | SANA | SALAMATA | F | TALBYA |
| 139 | A3055561 | BFA | P | SANFO | HADJARA | F | TALBYA |
| 140 | A3027070 | BFA | P | SANKARA | FATIMATA | F | TALBYA |
| 141 | A3043074 | BFA | P | SANKARA | ISSA | M | TALBYA |
| 142 | A3030152 | BFA | P | SANNE | FOURGUETA | F | TALBYA |
| 143 | A3030354 | BFA | P | SANNE | GAMBI ISSAKA | M | TALBYA |
| 144 | A3022272 | BFA | P | SANOU | TAKO | F | TALBYA |
| 145 | A3017711 | BFA | P | SANOU SOMA | MINATA | F | TALBYA |
| 146 | A3031177 | BFA | P | SANOU/SANGA | AZETA | F | TALBYA |
| 147 | A3041424 | BFA | P | SARE | LAPAGA DITE BIMATA | F | TALBYA |
| 148 | A3035704 | BFA | P | SAVADOGO | DAOUDA | M | TALBYA |
| 149 | A3045136 | BFA | P | SAVADOGO | MOUSSA | M | TALBYA |
| 150 | A3035343 | BFA | P | SAVADOGO | PACODE | M | TALBYA |
| 151 | A3035897 | BFA | P | SAVADOGO | SALMATA | F | TALBYA |
| 152 | A3038193 | BFA | P | SAWADOGO | AMADO | M | TALBYA |
| 153 | A3055791 | BFA | P | SAWADOGO | DAOUDA | M | TALBYA |
| 154 | A3034432 | BFA | P | SAWADOGO | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 155 | A3031193 | BFA | P | SAWADOGO | HANATTA | F | TALBYA |
| 156 | A3046330 | BFA | P | SAWADOGO | ALLASSANE II JUMEAU | M | TALBYA |
| 157 | A3057278 | BFA | P | SAWADOGO | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 158 | A3010219 | BFA | P | SAWADOGO | INOUSSA | M | TALBYA |
| 159 | A3057632 | BFA | P | SAWADOGO | MAHAMADI | M | TALBYA |
| 160 | A3047746 | BFA | P | SAWADOGO | MARIAM | F | TALBYA |
| 161 | A3044316 | BFA | P | SAWADOGO | MOUMINI | M | TALBYA |
| 162 | A3055710 | BFA | P | SAWADOGO | MADI | M | TALBYA |
| 163 | A3047362 | BFA | P | SAWADOGO BANDAOGO | ADJIRATOU | F | TALBYA |
| 164 | A3058028 | BFA | P | SEDGO | RASMANE | M | TALBYA |
| 165 | A2111383 | BFA | P | SESSOUMA | ZANGA SEYDOU | M | TALBYA |
| 166 | A2118013 | BFA | P | SESSOUMA DAO | FLASSO DIARA | F | TALBYA |
| 167 | A3022069 | BFA | P | SOMLARE | RAHAMATA | F | TALBYA |
| 168 | A3057784 | BFA | P | SORE | ABDOUL RAHIM | M | TALBYA |
| 169 | A3032578 | BFA | P | SORE | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 170 | A3036864 | BFA | P | SORE | SALIFOU | M | TALBYA |
| 171 | A3044037 | BFA | P | SOUDRE | HAOUA | F | TALBYA |
| 172 | A3044008 | BFA | P | SOUDRE | ISSOUFOU | M | TALBYA |
| 173 | A3030920 | BFA | P | SOUDRE | NOGOBZANGA | M | TALBYA |
| 174 | A3044007 | BFA | P | SOUDRE | RASMATA | F | TALBYA |
| 175 | A3022256 | BFA | P | SOW | ALIMA | F | TALBYA |
| 176 | A3019367 | BFA | P | TAPSOBA | ZENABO | F | TALBYA |
| 177 | A3011511 | BFA | P | TASSEMBEDO | ALIMATA | F | TALBYA |
| 178 | A3040975 | BFA | P | TIEMTORE / SAWADOGO | RASMATA | F | TALBYA |
| 179 | A3028920 | BFA | P | TIENDREBEOGO | ISSAKA | M | TALBYA |
| 180 | A3025343 | BFA | P | TINTO | HAMIDOU | M | TALBYA |
| 181 | A3021274 | BFA | P | TOUGMA | FATIMATA | F | TALBYA |
| 182 | A3049271 | BFA | P | TOUMA | ALIMATA | F | TALBYA |
| 183 | A3022298 | BFA | P | TOURE | ASSITA | F | TALBYA |
| 184 | A3016947 | BFA | P | TOURE | ZENABO | F | TALBYA |
| 185 | A3017101 | BFA | P | TRAORE | ASSETA | F | TALBYA |
| 186 | A2303509 | BFA | P | TRAORE | BEMA | M | TALBYA |
| 187 | A3043030 | BFA | P | TRAORE | GNIDE | F | TALBYA |
| 188 | A3049713 | BFA | P | TRAORE | ILASSA | M | TALBYA |
| 189 | A3051720 | BFA | P | TRAORE/BALIMA | AMI | F | TALBYA |
| 190 | A3048779 | BFA | P | YAMEOGO | KARIM | M | TALBYA |
| 191 | A3035000 | BFA | P | YELBI | RASMATA | F | TALBYA |
| 192 | A3048189 | BFA | P | ZABRE | HAROUNA | M | TALBYA |
| 193 | A3030652 | BFA | P | ZALLA | MATOMO | F | TALBYA |
| 194 | A3048073 | BFA | P | ZALLE | MAMADOUM | M | TALBYA |
| 195 | A3043871 | BFA | P | ZARE | ABDOULAYE | M | TALBYA |
| 196 | A3045073 | BFA | P | ZARE | FATI | F | TALBYA |
| 197 | A3030855 | BFA | P | ZEBA | HAROUNA | M | TALBYA |
| 198 | A3031692 | BFA | P | ZEBA | KASSOUM | M | TALBYA |
| 199 | A3020009 | BFA | P | ZEBA | MOMINI | M | TALBYA |
| 200 | A3042546 | BFA | P | ZEBRE / SAVADOGO | SALMATA | F | TALBYA |
| 201 | A3026155 | BFA | P | ZERBO | DJENEBA | F | TALBYA |
| 202 | A3042616 | BFA | P | ZOMBO BOBODO | LIZETA | F | TALBYA |
| 203 | A3031830 | BFA | P | ZONE | HAMADE | M | TALBYA |
| 204 | A3025431 | BFA | P | ZONGO | INOUSSA | M | TALBYA |
| 205 | A3029223 | BFA | P | ZONGO | NONGMA IDRISSA | M | TALBYA |
| 206 | A3033336 | BFA | P | ZONGO | TINKOULGA | F | TALBYA |
| 207 | A3037082 | BFA | P | ZONGO | VENEGUIN | F | TALBYA |
| 208 | A3029189 | BFA | P | ZONO | ZONO FATY | F | TALBYA |
| 209 | A3038914 | BFA | P | ZOROM | MARIAM | F | TALBYA |
| 210 | A3049427 | BFA | P | ZOUMBARE | SALAMATOU | F | TALBYA |
| 211 | A3030562 | BFA | P | ZOUNGRANA | MAROU | M | TALBYA |
| 212 | A3032032 | BFA | P | ZOURE | ZENABO | F | TALBYA |

Soyez le premier à commenter sur "Vol (UY-4597) du 28 août 2019 à 20:25 JED – OUA : Liste des pèlerins de l’agence Talbya"