| AGENCE TALBYA | |||||||
| MANIFESTE DU VOL (UY 4625) DU 01 SEPTEMBRE 2019 à 08H25 GMT JED – OUA ARRIVEE VERS 14H00 A OUAGA | |||||||
| NB | N°PP | NATIO NALITY |
DOC TYPE |
NOMS | PRENOMS | SEX | AGENCE |
| 1 | A3052818 | BFA | P | BANDE | ALOU PATHE | M | TALBYA |
| 2 | A2261745 | BFA | P | BONKOUNGOU | RASMATA | F | TALBYA |
| 3 | A3010887 | BFA | P | COMPAORE | SAFIATA | F | TALBYA |
| 4 | A3032765 | BFA | P | COURO/LORI | KONI | F | TALBYA |
| 5 | A3028139 | BFA | P | DAMIBA | LAMOUSSA | M | TALBYA |
| 6 | A3054683 | BFA | P | DAO | ADAMA | M | TALBYA |
| 7 | A3057528 | BFA | P | DIALLO | AMINATA | F | TALBYA |
| 8 | A2240291 | BFA | P | ILBOUDO | HABIBOU | F | TALBYA |
| 9 | A3037654 | BFA | P | KABRE | MAMOUNATA | F | TALBYA |
| 10 | A3043021 | BFA | P | KAFANDO | ABZETA | F | TALBYA |
| 11 | A3046590 | BFA | P | KOANDA | ALIMATA | F | TALBYA |
| 12 | A3041276 | BFA | P | MAIGA | SANOUSSA | M | TALBYA |
| 13 | A3055077 | BFA | P | OUATTARA/SALAMBERE | MAIMOUNATA | F | TALBYA |
| 14 | A3050077 | BFA | P | OUEDRAOGO | ALIMATA | F | TALBYA |
| 15 | A3012899 | BFA | P | OUEDRAOGO | AMADE | M | TALBYA |
| 16 | A3043304 | BFA | P | OUEDRAOGO | MOUSTAPHA DIT YABRE | M | TALBYA |
| 17 | A3033120 | BFA | P | OUEDRAOGO | TENE | F | TALBYA |
| 18 | A3054746 | BFA | P | OUEDRAOGO | ZOINABOU | F | TALBYA |
| 19 | A3042990 | BFA | P | ROMBA | ISSOUF | M | TALBYA |
| 20 | A3054743 | BFA | P | SAKANDE | KARIMA | M | TALBYA |
| 21 | A3056895 | BFA | P | SAVADOGO | RAMATA | F | TALBYA |
| 22 | A3039941 | BFA | P | SAWADOGO | YAMBA | M | TALBYA |
| 23 | A3044027 | BFA | P | SIBANE | SALAMATOU | F | TALBYA |
| 24 | A3055399 | BFA | P | TOE | CHARLES AMILCAR HAMZA | M | TALBYA |
| 25 | A3054766 | BFA | P | ZANGRE | RIHANATA | F | TALBYA |
| MANIFESTE DU VOL (UY 4625) DU 01 SEPTEMBRE 2019 à 08H25 GMT JED – OUA ARRIVEE VERS 14H00 A OUAGA | |||||||

Soyez le premier à commenter sur "Vol (UY 4625) retour du 01 septembre 2019 à Ouaga : Liste des pèlerins de l’Agence Talbya"